ለ5ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ከ300 በላይ ቦታ...

image description
- ክስተቶች News    0

ለ5ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ከ300 በላይ ቦታዎች ተዘጋጅቷል

በቂርቆስ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች  ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ቂ/ክ/ከ/01/17 LDR-KIR-MIX-00014228 ቂርቆስ 8 1/1 483 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,127,000.00   534,499.88 
2 ቂ/ክ/ከ/02/17 LDR-KIR-MIX-00014229 ቂርቆስ 8 1/1 1094 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,552,666.67   1,210,647.75 
3 ቂ/ክ/ከ/03/17 LDR-KIR-MIX-00014230 ቂርቆስ 8 1/1 1274 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,972,666.67   1,409,840.25 
4 ቂ/ክ/ከ/04/17 LDR-KIR-MIX-00014231 ቂርቆስ 8 1/1 780 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,820,000.00   863,167.50 
5 ቂ/ክ/ከ/05/17 LDR-KIR-MIX-00014232 ቂርቆስ 8 1/1 649 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,514,333.33   718,199.63 
6 ቂ/ክ/ከ/06/17 LDR-KIR-MIX-00014233 ቂርቆስ 8 1/1 615 ቅይጥ ንግድ  max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,435,000.00   680,574.38 
7 ቂ/ክ/ከ/07/17 LDR-KIR-MIX-00014234 ቂርቆስ 8 1/3 609 ቅይጥ max G+19  1,900.19  40 2 5 60  2,842,000.00   578,607.86 
8 ቂ/ክ/ከ/08/17 LDR-KIR-MIX-00014235 ቂርቆስ 8 1/1 1490 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  6,953,333.33   1,648,871.25 
በኮልፌ ቀራንዮ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ኮ/ቀ/ክ/ከ/01/17 LDR-KO-MIX-00013964 ኮልፌ  5 1/4 299 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  697,666.67   232,163.04 
2 ኮ/ቀ/ክ/ከ/02/17 LDR-KO-MIX-00013965 ኮልፌ  5 1/4 298 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  695,333.33   231,386.57 
3 ኮ/ቀ/ክ/ከ/03/17 LDR-KO-MIX-00013969 ኮልፌ  5 1/4 539 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  1,257,666.67   418,514.64 
4 ኮ/ቀ/ክ/ከ/04/17 LDR-KO-MIX-00013970 ኮልፌ  5 1/4 579 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  1,351,000.00   449,573.24 
5 ኮ/ቀ/ክ/ከ/05/17 LDR-KO-MIX-00013980 ኮልፌ  6 2/3 180 ቅይጥ max G+9  1,191.17  40 2 5 60  420,000.00   107,205.30 
6 ኮ/ቀ/ክ/ከ/06/17 LDR-KO-MIX-00013982 ኮልፌ  6 1/5 150 ቅይጥ max G+9  1,531.91  40 2 5 60  350,000.00   114,893.25 
7 ኮ/ቀ/ክ/ከ/07/17 LDR-KO-MIX-00013984 ኮልፌ  6 2/4 314 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  732,666.67   168,679.23 
8 ኮ/ቀ/ክ/ከ/08/17 LDR-KO-MIX-00014410 ኮልፌ  3 3/3 379 ቅይጥ max G+9  927.84  40 2 5 60  884,333.33   175,825.68 
9 ኮ/ቀ/ክ/ከ/09/17 LDR-KO-MIX-00014411 ኮልፌ  3 3/3 356 ቅይጥ max G+9  927.84  40 2 5 60  830,666.67   165,155.52 
10 ኮ/ቀ/ክ/ከ/10/17 LDR-KO-MIX-00014412 ኮልፌ  3 3/3 173 ቅይጥ max G+9  927.84  40 2 5 60  403,666.67   80,258.16 
11 ኮ/ቀ/ክ/ከ/11/17 LDR-KO-MIX-00014413 ኮልፌ  3 3/3 169 ቅይጥ max G+9  927.84  40 2 5 60  394,333.33   78,402.48 
12 ኮ/ቀ/ክ/ከ/12/17 LDR-KO-MIX-00014414 ኮልፌ  3 3/3 176 ቅይጥ max G+9  927.84  40 2 5 60  410,666.67   81,649.92 
13 ኮ/ቀ/ክ/ከ/13/17 LDR-KO-MIX-00014415 ኮልፌ  3 1/4 379 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  884,333.33   294,280.24 
14 ኮ/ቀ/ክ/ከ/14/17 LDR-KO-MIX-00014416 ኮልፌ  3 1/4 123 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  287,000.00   95,505.20 
15 ኮ/ቀ/ክ/ከ/15/17 LDR-KO-MIX-00014417 ኮልፌ  7 2/5 161 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  375,666.67   82,741.12 
16 ኮ/ቀ/ክ/ከ/16/17 LDR-KO-MIX-00014418 ኮልፌ  7 2/5 162 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  378,000.00   83,255.04 
17 ኮ/ቀ/ክ/ከ/17/17 LDR-KO-MIX-00014419 ኮልፌ  5 2/3 411 ቅይጥ max G+9  1,191.17  40 2 5 60  959,000.00   244,785.44 
18 ኮ/ቀ/ክ/ከ/18/17 LDR-KO-MIX-00014420 ኮልፌ  5 2/3 371 ቅይጥ max G+9  1,191.17  40 2 5 60  865,666.67   220,962.04 
19 ኮ/ቀ/ክ/ከ/19/17 LDR-KO-MIX-00014421 ኮልፌ  5 2/3 493 ቅይጥ max G+9  1,191.17  40 2 5 60  1,150,333.33   293,623.41 
20 ኮ/ቀ/ክ/ከ/20/17 LDR-KO-MIX-00014447 ኮልፌ  11 2/1 206 ቅይጥ max G+9  1,327.39  40 2 5 60  480,666.67   136,721.17 
21 ኮ/ቀ/ክ/ከ/21/17 LDR-KO-MIX-00014448 ኮልፌ  11 2/1 239 ቅይጥ max G+9  1,327.39  40 2 5 60  557,666.67   158,623.11 
22 ኮ/ቀ/ክ/ከ/22/17 LDR-KO-MIX-00014449 ኮልፌ  2 3/1 363 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  847,000.00   180,539.87 
23 ኮ/ቀ/ክ/ከ/23/17 LDR-KO-MIX-00014450 ኮልፌ  2 3/1 352 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  821,333.33   175,068.96 
24 ኮ/ቀ/ክ/ከ/24/17 LDR-KO-MIX-00014451 ኮልፌ  5 1/4 117 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  273,000.00   90,846.41 
25 ኮ/ቀ/ክ/ከ/25/17 LDR-KO-MIX-00014452 ኮልፌ  5 2/5 183 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  427,000.00   94,047.36 
26 ኮ/ቀ/ክ/ከ/26/17 LDR-KO-MIX-00013614 ኮልፌ  07 1/4 106 ቅይጥ max G+9  1,552.93  40 2 5 60  247,333.33   82,305.29 
በጉለሌ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች  ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ጉ/ክ/ከ/01/17 LDR-GUL-MIX-00014401 ጉለሌ 9 2/1 119 ቅይጥ max G+9  1,327.39  40 2 5 60  277,666.67   78,979.71 
2 ጉ/ክ/ከ/02/17 LDR-GUL-MIX-00014402 ጉለሌ 8 3/4 149 ቅይጥ max G+9  904.77  40 2 5 60  347,666.67   67,405.37 
3 ጉ/ክ/ከ/03/17 LDR-GUL-MIX-00014403 ጉለሌ 8 3/4 81 ቅይጥ max G+9  904.77  40 2 5 60  189,000.00   36,643.19 
በየካ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች  ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 የካ/ክ/ከ/01/17 LDR-YEK-MIX-00013106 የካ 10 2/3 384 ቅይጥ max G+9  1,193.17  40 2 5 60  896,000.00   229,088.64 
2 የካ/ክ/ከ/02/17 LDR-YEK-MIX-00014050 የካ 8 1/1 739 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  3,448,666.67   817,795.88 
3 የካ/ክ/ከ/03/17 LDR-YEK-MIX-00014051 የካ 8 1/1 591 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  2,758,000.00   654,015.38 
4 የካ/ክ/ከ/04/17 LDR-YEK-MIX-00014053 የካ 8 1/1 594 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  2,772,000.00   657,335.25 
5 የካ/ክ/ከ/05/17 LDR-YEK-MIX-00014055 የካ 8 1/1 622 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  2,902,666.67   688,320.75 
6 የካ/ክ/ከ/06/17 LDR-YEK-MIX-00014056 የካ 8 1/1 855 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  3,990,000.00   946,164.38 
7 የካ/ክ/ከ/07/17 LDR-YEK-MIX-00014058 የካ 8 1/1 596 ቅይጥ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  2,781,333.33   659,548.50 
8 የካ/ክ/ከ/08/17 LDR-YEK-MIX-00014063 የካ 5 1/2 1273 ቅይጥ max G+19  2,165.47  40 2 5 60  5,940,666.67   1,378,321.66 
9 የካ/ክ/ከ/09/17 LDR-YEK-MIX-00014064 የካ 5 1/2 1798 ቅይጥ max G+19  2,165.47  40 2 5 60  8,390,666.67   1,946,757.53 
10 የካ/ክ/ከ/10/17 LDR-YEK-MIX-00014441 የካ 9 1/1 2515 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  11,736,666.67   2,783,161.88 
11 የካ/ክ/ከ/11/17 LDR-YEK-MIX-00014442 የካ 9 1/1 1493 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  6,967,333.33   1,652,191.13 
12 የካ/ክ/ከ/12/17 LDR-YEK-MIX-00014443 የካ 9 1/1 2510 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  11,713,333.33   2,777,628.75 
13 የካ/ክ/ከ/13/17 LDR-YEK-MIX-00014444 የካ 9 1/1 2503 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  11,680,666.67   2,769,882.38 
14 የካ/ክ/ከ/14/17 LDR-YEK-MIX-00014445 የካ 9 1/1 1696 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  7,914,666.67   1,876,836.00 
15 የካ/ክ/ከ/15/17 LDR-YEK-MIX-00014446 የካ 9 1/1 1618 ቢዝነስ max G+19  2,213.25  40 2 5 60  7,550,666.67   1,790,519.25 
16 የካ/ክ/ከ/16/17 LDR-YEK-MIX-00014483 የካ 7 1/2 1615 ቅይጥ max G+19  2,165.47  40 2 5 60  7,536,666.67   1,748,617.03 
17 የካ/ክ/ከ/17/17 LDR-YEK-MIX-00014484 የካ 7 1/2 1809 ቅይጥ max G+19  2,165.47  40 2 5 60  8,442,000.00   1,958,667.62 
በአራዳ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 አ/ክ/ከ/01/17 LDR-ARA-MIX-00014344 አራዳ 6 1/1 1135 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,648,333.33   1,256,019.38 
2 አ/ክ/ከ/02/17 LDR-ARA-MIX-00014345 አራዳ 6 1/1 838 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,955,333.33   927,351.75 
3 አ/ክ/ከ/03/17 LDR-ARA-MIX-00014346 አራዳ 6 1/1 889 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,074,333.33   983,789.63 
4 አ/ክ/ከ/04/17 LDR-ARA-MIX-00014347 አራዳ 6 1/1 1133 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,643,666.67   1,253,806.13 
5 አ/ክ/ከ/05/17 LDR-ARA-MIX-00014348 አራዳ 6 1/1 1032 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,408,000.00   1,142,037.00 
6 አ/ክ/ከ/06/17 LDR-ARA-MIX-00014349 አራዳ 6 1/1 901 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,102,333.33   997,069.13 
7 አ/ክ/ከ/07/17 LDR-ARA-MIX-00014350 አራዳ 6 1/1 1031 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,405,666.67   1,140,930.38 
8 አ/ክ/ከ/08/17 LDR-ARA-MIX-00014351 አራዳ 6 1/1 1413 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  3,297,000.00   1,563,661.13 
9 አ/ክ/ከ/09/17 LDR-ARA-MIX-00014352 አራዳ 6 1/1 2913 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  6,797,000.00   3,223,598.63 
10 አ/ክ/ከ/10/17 LDR-ARA-MIX-00014353 አራዳ 6 1/1 2733 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  6,377,000.00   3,024,406.13 
11 አ/ክ/ከ/11/17 LDR-ARA-MIX-00014354 አራዳ 6 1/1 1186 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,767,333.33   1,312,457.25 
12 አ/ክ/ከ/1217 LDR-ARA-MIX-00014461 አራዳ 5 1/1 1066 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,487,333.33   1,179,662.25 
13 አ/ክ/ከ/13/17 LDR-ARA-MIX-00014462 አራዳ 5 1/1 1326 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  3,094,000.00   1,467,384.75 
14 አ/ክ/ከ/14/17 LDR-ARA-MIX-00014463 አራዳ 5 1/1 1139 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  2,657,666.67   1,260,445.88 
15 አ/ክ/ከ/15/17 LDR-ARA-MIX-00014464 አራዳ 5 1/1 1611 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  3,759,000.00   1,782,772.88 
16 አ/ክ/ከ/16/17 LDR-ARA-MIX-00014465 አራዳ 5 1/1 512 ቅይጥ max G+9  2,213.25  40 2 5 60  1,194,666.67   566,592.00 
በአቃቂ ቃሊቲ ክ/ክተማ 5ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 አ/ቃ/ክ/ከ/01/17 LDR-AkI-MIX-00013630 አቃቂ 09 2/2 586 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,367,333.33   357,805.74 
2 አ/ቃ/ክ/ከ/02/17 LDR-AkI-MIX-00013632 አቃቂ 09 2/2 511 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,192,333.33   312,011.49 
3 አ/ቃ/ክ/ከ/03/17 LDR-AkI-MIX-00013642 አቃቂ 4 2/5 132 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  308,000.00   67,837.44 
4 አ/ቃ/ክ/ከ/04/17 LDR-AkI-MIX-00013646 አቃቂ 4 2/5 132 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  308,000.00   67,837.44 
5 አ/ቃ/ክ/ከ/05/17 LDR-AkI-MIX-00013666 አቃቂ 4 2/5 173 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  403,666.67   88,908.16 
6 አ/ቃ/ክ/ከ/06/17 LDR-AkI-MIX-00013671 አቃቂ 4 2/5 170 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  396,666.67   87,366.40 
7 አ/ቃ/ክ/ከ/07/17 LDR-Aki-MIX-00013925 አቃቂ 4 2/5 653 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,523,666.67   335,589.76 
8 አ/ቃ/ክ/ከ/08/17 LDR-Aki-MIX-00013926 አቃቂ 4 2/5 609 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,421,000.00   312,977.28 
9 አ/ቃ/ክ/ከ/09/17 LDR-Aki-MIX-00013927 አቃቂ 4 2/5 803 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,873,666.67   412,677.76 
10 አ/ቃ/ክ/ከ/10/17 LDR-Aki-MIX-00013928 አቃቂ 4 2/5 667 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,556,333.33   342,784.64 
11 አ/ቃ/ክ/ከ/11/17 LDR-Aki-MIX-00013929 አቃቂ 4 2/5 714 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,666,000.00   366,938.88 
12 አ/ቃ/ክ/ከ/12/17 LDR-Aki-MIX-00013930 አቃቂ 4 2/5 606 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,414,000.00   311,435.52 
13 አ/ቃ/ክ/ከ/13/17 LDR-Aki-MIX-00013933 አቃቂ 4 2/5 540 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  1,260,000.00   277,516.80 
14 አ/ቃ/ክ/ከ/14/17 LDR-Aki-MIX-00013936 አቃቂ 1 2/2 473 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,103,666.67   288,809.07 
15 አ/ቃ/ክ/ከ/15/17 LDR-Aki-MIX-00013938 አቃቂ 1 2/2 473 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,103,666.67   288,809.07 
16 አ/ቃ/ክ/ከ/16/17 LDR-Aki-MIX-00013939 አቃቂ 1 2/2 513 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,197,000.00   313,232.67 
17 አ/ቃ/ክ/ከ/17/17 LDR-Aki-MIX-00013940 አቃቂ 1 2/2 412 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  961,333.33   251,563.08 
18 አ/ቃ/ክ/ከ/18/17 LDR-Aki-MIX-00013946 አቃቂ 1 2/2 154 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  359,333.33   94,030.86 
19 አ/ቃ/ክ/ከ/19/17 LDR-Aki-MIX-00013955 አቃቂ 1 2/2 127 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  296,333.33   77,544.93 
20 አ/ቃ/ክ/ከ/20/17 LDR-Aki-MIX-00013993 አቃቂ 4 2/5 217 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  506,333.33   111,520.64 
21 አ/ቃ/ክ/ከ/21/17 LDR-Aki-MIX-00014241 አቃቂ 12 2/4 1309 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  3,054,333.33   703,188.26 
22 አ/ቃ/ክ/ከ/22/17 LDR-Aki-MIX-00014242 አቃቂ 12 2/4 1225 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  2,858,333.33   658,063.88 
23 አ/ቃ/ክ/ከ/23/17 LDR-Aki-MIX-00014243 አቃቂ 4 2/4 244 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  569,333.33   131,075.58 
24 አ/ቃ/ክ/ከ/24/17 LDR-Aki-MIX-00014244 አቃቂ 4 2/4 250 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  583,333.33   134,298.75 
25 አ/ቃ/ክ/ከ/25/17 LDR-Aki-MIX-00014245 አቃቂ 4 2/4 350 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  816,666.67   188,018.25 
26 አ/ቃ/ክ/ከ/26/17 LDR-Aki-MIX-00014246 አቃቂ 4 2/4 350 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  816,666.67   188,018.25 
27 አ/ቃ/ክ/ከ/27/17 LDR-Aki-MIX-00014247 አቃቂ 4 2/4 350 ቅይጥ max G+9  1,074.39  40 2 5 60  816,666.67   188,018.25 
28 አ/ቃ/ክ/ከ/28/17 LDR-Aki-MIX-00014248 አቃቂ 2 2/5 1728 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  4,032,000.00   888,053.76 
29 አ/ቃ/ክ/ከ/29/17 LDR-Aki-MIX-00014249 አቃቂ 2 2/5 915 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  2,135,000.00   470,236.80 
30 አ/ቃ/ክ/ከ/30/17 LDR-Aki-MIX-00014250 አቃቂ 2 2/5 958 ቅይጥ max G+9  1,027.84  40 2 5 60  2,235,333.33   492,335.36 
31 አ/ቃ/ክ/ከ/31/17 LDR-Aki-MIX-00014251 አቃቂ 13 2/2 199 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  464,333.33   121,507.41 
32 አ/ቃ/ክ/ከ/32/17 LDR-Aki-MIX-00014252 አቃቂ 13 2/2 202 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  471,333.33   123,339.18 
33 አ/ቃ/ክ/ከ/33/17 LDR-Aki-MIX-00014253 አቃቂ 13 2/2 204 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  476,000.00   124,560.36 
34 አ/ቃ/ክ/ከ/34/17 LDR-Aki-MIX-00014254 አቃቂ 13 2/2 260 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  606,666.67   158,753.40 
35 አ/ቃ/ክ/ከ/35/17 LDR-Aki-MIX-00014255 አቃቂ 13 2/2 135 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  315,000.00   82,429.65 
36 አ/ቃ/ክ/ከ/36/17 LDR-Aki-MIX-00014256 አቃቂ 13 2/2 135 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  315,000.00   82,429.65 
37 አ/ቃ/ክ/ከ/37/17 LDR-Aki-MIX-00014257 አቃቂ 13 2/2 135 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  315,000.00   82,429.65 
38 አ/ቃ/ክ/ከ/38/17 LDR-Aki-MIX-00014258 አቃቂ 13 2/2 135 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  315,000.00   82,429.65 
39 አ/ቃ/ክ/ከ/39/17 LDR-Aki-MIX-00014259 አቃቂ 13 2/2 135 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  315,000.00   82,429.65 
40 አ/ቃ/ክ/ከ/40/17 LDR-Aki-MIX-00014260 አቃቂ 13 2/2 549 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,281,000.00   335,213.91 
41 አ/ቃ/ክ/ከ/41/17 LDR-Aki-MIX-00014261 አቃቂ 13 2/2 533 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  1,243,666.67   325,444.47 
42 አ/ቃ/ክ/ከ/42/17 LDR-Aki-MIX-00014262 አቃቂ 13 2/2 1439 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  3,357,666.67   878,639.01 
43 አ/ቃ/ክ/ከ/43/17 LDR-Aki-MIX-00014263 አቃቂ 13 2/2 1337 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  3,119,666.67   816,358.83 
44 አ/ቃ/ክ/ከ/44/17 LDR-Aki-MIX-00014264 አቃቂ 13 2/2 145 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  338,333.33   88,535.55 
45 አ/ቃ/ክ/ከ/45/17 LDR-Aki-MIX-00014265 አቃቂ 13 2/2 145 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  338,333.33   88,535.55 
46 አ/ቃ/ክ/ከ/46/17 LDR-Aki-MIX-00014266 አቃቂ 13 2/2 144 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  336,000.00   87,924.96 
47 አ/ቃ/ክ/ከ/47/17 LDR-Aki-MIX-00014267 አቃቂ 13 2/2 148 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  345,333.33   90,367.32 
48 አ/ቃ/ክ/ከ/48/17 LDR-Aki-MIX-00014268 አቃቂ 13 2/2 144 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  336,000.00   87,924.96 
49 አ/ቃ/ክ/ከ/49/17 LDR-Aki-MIX-00014269 አቃቂ 13 2/2 148 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  345,333.33   90,367.32 
50 አ/ቃ/ክ/ከ/50/17 LDR-Aki-MIX-00014270 አቃቂ 13 2/2 144 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  336,000.00   87,924.96 
51 አ/ቃ/ክ/ከ/51/17 LDR-Aki-MIX-00014271 አቃቂ 13 2/2 148 ቅይጥ max G+9  1,221.18  40 2 5 60  345,333.33   90,367.32 
52 አ/ቃ/ክ/ከ/52/17 LDR-Aki-MIX-00014272 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
53 አ/ቃ/ክ/ከ/53/17 LDR-Aki-MIX-00014273 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
54 አ/ቃ/ክ/ከ/54/17 LDR-Aki-MIX-00014274 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
55 አ/ቃ/ክ/ከ/55/17 LDR-Aki-MIX-00014275 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
56 አ/ቃ/ክ/ከ/56/17 LDR-Aki-MIX-00014276 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
57 አ/ቃ/ክ/ከ/57/17 LDR-Aki-MIX-00014277 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
58 አ/ቃ/ክ/ከ/58/17 LDR-Aki-MIX-00014278 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
59 አ/ቃ/ክ/ከ/59/17 LDR-Aki-MIX-00014279 አቃቂ 8 3/1 125 ቅይጥ max G+9  994.71  40 2 5 60  291,666.67   62,169.38 
